Contact BK

About Betting Kingdom

Betting Kingdom is a free betting guide offering tips and advice.

Our aim is simple, to help you the punter, become a better and more profitable gambler. We run a monthly tipster competition that attracts some expert tipsters to offer insight on their favourite sports. Each month there is a £300 prize pool up for grabs and additional tipster bonuses are available. We are always looking for new betting tipsters who have good knowledge of their chosen sports. We have a betting blog which keeps you informed of all the latest free bets and bonuses. It reviews the best online betting sites and display the latest news from the world of betting. We also have a betting directory which is a quick an easy guide to all the best gambling website on the internet.

Close

Giraffe

I like to bet on football teams who I think are good value favourites. There is a reason some teams are always favourites and that's because, more often than not, they win. Happy Punting.

Tips 216
Win / Loss 146-2-68
Balance: +194.00
Yield 8.98%

Results

Date Tip Rating Odds Result Profit / Loss
13/05 Wigan vs Wolves 1.62 win 6.20 +194.00
05/05 MK Dons vs Walsall 1.66 lose 10.00 +187.80
05/05 Stevenage vs Bury 1.57 win 5.70 +197.80
29/04 Tottenham vs Blackburn 1.4 win 4.00 +192.10
29/04 Celtic vs Rangers 1.88 win 8.80 +188.10
26/04 Athletic Bilbao v Sporting 1.57 win 5.70 +179.30
21/04 Newcastle v Stoke 1.72 win 7.20 +173.60
21/04 Sheff Wed vs Carlisle 1.72 win 7.20 +166.40
18/04 Chelsea vs Barcelona 1.72 lose 10.00 +159.20
10/04 Rochdale vs Sheff United 1.72 win 7.20 +169.20
09/04 Newcastle v Bolton 1.61 win 6.10 +162.00
09/04 Shrewsbury vs Bradford 1.61 win 6.10 +155.90
06/04 Torquay vs Accrington Stanley 1.72 win 7.20 +149.80
31/03 QPR vs Arsenal 1.61 lose 10.00 +142.60
31/03 Guiseley vs Corby 1.55 win 5.50 +152.60
28/03 Sheff United vs Chesterfield 1.5 win 5.00 +147.10
21/03 Cardiff v Coventry 1.66 lose 10.00 +142.10
20/03 Oxford v AFC Wimbledon 1.72 win 7.20 +152.10
19/03 Espanyol v Racing Santander 1.7 win 7.00 +144.90
12/03 Arsenal vs Newcastle 1.5 win 5.00 +137.90
10/03 Shrewsbury vs Burton 1.53 win 5.30 +132.90
09/03 Stuttgart vs Kaiserslautern 1.66 lose 10.00 +127.60
06/03 Reading vs Portsmouth 1.5 win 5.00 +137.60
06/03 Southampton vs Ipswich 1.66 lose 10.00 +132.60
06/03 Birmingham v Chelsea 1.66 win 6.60 +142.60
03/03 Ipswich vs Bristol City 1.75 win 7.50 +136.00
29/02 Sheff United vs Scunthorpe 1.59 win 5.90 +128.50
28/02 Swindon v Burton 1.44 win 4.40 +122.60
28/02 Gillingham vs Hereford 1.73 win 7.30 +118.20
25/02 Newcastle v Wolves 1.62 lose 10.00 +110.90
25/02 Swindon v Accrington Stanley 1.5 win 5.00 +120.90
18/02 Sheff U v Preston 1.57 win 5.70 +115.90
18/02 MK Dons vs Oldham 1.67 win 6.70 +110.20
18/02 Hereford vs Swindon 1.75 win 7.50 +103.50
12/02 Real Madrid v Levante: WBH 1.72 lose 10.00 +96.00
11/02 Reading vs Coventry 1.57 win 5.70 +106.00
10/02 Wolfsburg vs Freiburg 1.72 win 7.20 +100.30
03/02 Nurnberg v B.Dortmund 1.62 win 6.20 +93.10
31/01 Hull City vs Doncaster 1.66 lose 10.00 +86.90
31/01 Blackpool v Coventry 1.67 win 6.70 +96.90
29/01 Sunderland vs Middlesbrough 1.62 lose 10.00 +90.20
25/01 Barcelona v Real Madrid 1.67 lose 10.00 +100.20
24/01 Cardiff v Crystal Palace 1.75 win 7.50 +110.20
24/01 Torquay v Dagenham & Redbridge 1.66 win 6.60 +102.70
21/01 Bolton v Liverpool 1.67 lose 10.00 +96.10
21/01 Birmingham v Watford 1.72 win 7.20 +106.10
14/01 Accrington Stanley vs Barnet 1.85 lose 10.00 +98.90
11/01 Tottenham vs Everton 1.57 win 5.70 +108.90
11/01 Birmingham v Ipswich 1.57 win 5.70 +103.20
07/01 Watford v Bradford 1.5 win 5.00 +97.50
04/01 Everton v Bolton 1.57 lose 10.00 +92.50
04/01 Newcastle v Man United 1.75 lose 10.00 +102.50
02/01 Shrewsbury v Northampton 1.63 lose 10.00 +112.50
02/01 Swindon v AFC Wimbledon 1.5 win 5.00 +122.50
21/12 Aston Villa v Arsenal 1.75 win 7.50 +117.50
21/12 Fulham v Man United 1.75 win 7.50 +110.00
17/12 Fulham v Bolton 1.7 win 7.00 +102.50
17/12 MK Dons vs Preston 1.75 lose 10.00 +95.50
15/12 AZ v Metalist Kharviv 1.53 lose 10.00 +105.50
14/12 PSG v Athletic Bilbao 1.57 win 5.70 +115.50
13/12 Grimsby v Salisbury 1.63 lose 10.00 +109.80
13/12 Walsall v Dag & Red 1.75 lose 10.00 +119.80
10/12 East Thurrock v Welling 1.67 lose 10.00 +129.80
07/12 Man City v Bayern Munich 1.75 win 7.50 +139.80
06/12 Oldham v Bradford 1.73 win 7.30 +132.30
04/12 Everton vs Stoke 1.75 lose 10.00 +125.00
03/12 Wigan v Arsenal 1.62 win 6.20 +135.00
29/11 Southampton v Hull City 1.62 win 6.20 +128.80
29/11 Barrow vs Alfreton 1.83 win 8.30 +122.60
26/11 Stevenage v Walsall 1.62 lose 10.00 +114.30
26/11 Leeds v Barnsley 1.73 lose 10.00 +124.30
21/11 Tottenham v Aston Villa 1.53 win 5.30 +134.30
19/11 Southampton v Brighton 1.53 win 5.30 +129.00
19/11 Dag & Red v Southend 1.83 win 8.30 +123.70
15/11 Croatia vs Turkey 1.75 lose 10.00 +115.40
12/11 Blyth Spartans v Gateshead 1.75 win 7.50 +125.40
11/11 Uruguay vs Chile 1.66 win 6.60 +117.90
12/11 Alfreton v Carlisle 1.57 win 5.70 +111.30
11/11 UAE v South Korea 1.53 win 5.30 +105.60
05/11 Middlesbrough v Watford 1.7 win 7.00 +100.30
05/11 Charlton v Preston 1.69 win 6.90 +93.30
03/11 Lazio v FC Zurich 1.44 win 4.40 +86.40
01/11 Millwall v Coventry 1.73 win 7.30 +82.00
01/11 Southampton v Peterborough 1.53 win 5.30 +74.70
29/10 Crawley v Accrington Stanley 1.44 lose 10.00 +69.40
29/10 Chelsea v Arsenal 1.7 lose 10.00 +79.40
28/10 NAC Breda v VVV Venlo 1.5 win 5.00 +89.40
28/10 Shamrock v Galway: WBH 1.5 win 5.00 +84.40
22/10 Newcastle v Wigan 1.61 win 6.10 +79.40
20/10 Rennes vs Celtic 1.66 lose 10.00 +73.30
20/10 Stoke v Maccabi Tel Aviv 1.44 win 4.40 +83.30
18/10 Leeds v Coventry 1.67 lose 10.00 +78.90
08/10 Charlton v Tranmere 1.67 lose 10.00 +88.90
02/10 Bolton v Chelsea 1.53 win 5.30 +98.90
01/10 Blackburn v Man City 1.61 win 6.10 +93.60
01/10 Southampton v Watford 1.6 win 6.00 +87.50
28/09 Arsenal vs Olympiakos 1.5 win 5.00 +81.50
24/09 Man City v Everton 1.48 win 4.80 +76.50
24/09 Stoke v Man United 1.63 lose 10.00 +71.70
24/09 Eastwood vs Hyde 1.57 lose 10.00 +81.70
19/09 Boreham Wood vs Welling 1.61 lose 10.00 +91.70
03/09 Gateshead vs Alfreton 1.63 win 6.30 +101.70
28/08 Manchester United vs Arsenal 1.53 win 5.30 +95.40
20/08 Everton vs QPR 1.55 lose 10.00 +90.10
16/08 Arsenal vs Udinese 1.57 win 5.70 +100.10
24/06 UCD v Derry City 1.5 lose 10.00 +94.40
03/06 Belarus v France 1.69 lose 10.00 +104.40
22/05 Man United v Blackpool 1.61 win 6.10 +114.40
18/05 Porto v Sporting Braga 1.44 win 4.40 +108.30
17/05 Man City v Stoke City 1.44 win 4.40 +103.90
10/05 PSG v Nancy 1.5 lose 10.00 +99.50
03/05 Barcelona v Real Madrid 1.7 lose 10.00 +109.50
03/05 Manchester United v Schalke 1.44 win 4.40 +119.50
30/04 Chelsea v Tottenham 1.53 win 5.30 +115.10
30/04 Liverpool v Newcastle United 1.53 win 5.30 +109.80
24/04 Nancy v Arles 1.53 lose 10.00 +104.50
23/04 Bath City v Histon 1.5 win 5.00 +114.50
23/04 Leverkusen v Hoffenheim 1.57 win 5.70 +109.50
23/04 Manchester United v Everton 1.5 win 5.00 +103.80
22/04 AFC Wimbledon v Mansfield 1.62 win 6.20 +98.80
16/04 York v Tamworth 1.5 lose 10.00 +92.60
10/04 Marseille v Toulouse 1.53 lose 10.00 +102.60
10/04 Waalwijk v Go Ahead Eagles 1.57 lose 10.00 +112.60
09/04 Man United v Fulham 1.5 win 5.00 +122.60
05/04 Alfreton Town v Guiseley 1.65 win 6.50 +117.60
04/04 QPR v Sheffield United 1.51 win 5.10 +111.10
03/04 Fulham v Blackpool 1.6 win 6.00 +106.00
01/04 Arminia Bielefeld v Augsburg 1.57 win 5.70 +100.00
30/03 Eastwood Town v Hyde 1.44 win 4.40 +94.30
29/03 Crawley v Mansfield 1.44 win 4.40 +89.90
26/03 Wales v England 1.44 win 4.40 +85.50
26/03 Brighton v Swindon 1.57 win 5.70 +81.10
23/03 Lewis v Braintree 1.5 lose 10.00 +75.40
22/03 Eastbourne v Crawley 1.44 win 4.40 +85.40
22/03 Leyton Orient v Dag & Red 1.78 lose 10.00 +81.00
22/03 Brighton v Notts County 1.55 win 5.50 +91.00
20/03 Chelsea v Manchester City 1.72 win 7.20 +85.50
16/03 Inverness v Celtic 1.44 win 4.40 +78.30
15/03 Burnley v Crystal Palace 1.62 win 6.20 +73.90
14/03 Le Mans v Nimes 1.66 lose 10.00 +67.70
13/03 Sevilla v Barcelona 1.44 lose 10.00 +77.70
12/03 QPR v Crystal Palace 1.53 win 5.30 +87.70
12/03 Bayer Leverkusen v Hamburg 1.5 lose 10.00 +82.40
10/03 Benfica v PSG 1.61 win 6.10 +92.40
04/03 De Graasfschap v Willem II 1.53 win 5.30 +86.30
03/03 Man City v Sunderland 1.55 win 5.50 +81.00
01/03 Portsmouth v Scunthorpe 1.61 win 6.10 +75.50
27/02 Man City v Fulham 1.57 lose 10.00 +69.40
27/02 Arsenal v Birmingham 1.53 lose 10.00 +79.40
26/02 Leicester v Coventry 1.53 lose 10.00 +89.40
22/02 Nottm Forest v Preston 1.44 lose 10.00 +99.40
20/02 Inter v Cagliari 1.44 win 4.40 +109.40
20/02 Lazio v Bari 1.44 win 4.40 +105.00
20/02 Napoli v Catania 1.49 win 4.90 +100.60
19/02 Swansea v Doncaster 1.57 win 5.70 +95.70
19/02 Stoke City v Brighton 1.66 win 6.60 +90.00
18/02 Leicester v Bristol City 1.44 win 4.40 +83.40
16/02 Dundee United v Hamilton 1.66 no result +79.00
13/02 Dundee United v Celtic 1.61 win 6.10 +79.00
12/02 Leyton Orient v Bristol Rovers 1.66 win 6.60 +72.90
06/02 Chelsea v Liverpool 1.61 lose 10.00 +66.30
05/02 Leicester v Barnsley 1.57 win 5.70 +76.30
05/02 Udinese v Sampdoria 1.65 win 6.50 +70.60
02/02 Rangers v Hearts 1.53 win 5.30 +64.10
01/02 Aberdeen v Celtic 1.5 win 5.00 +58.80
30/01 Notts County v Man City 1.44 lose 10.00 +53.80
29/01 Southampton v Man United 1.44 win 4.40 +63.80
22/01 Leicester v Millwall 1.66 win 6.60 +59.40
22/01 Everton v West Ham 1.53 lose 10.00 +52.80
15/01 Southampton v Notts County 1.6 lose 10.00 +62.80
15/01 Swansea v Crystal Palace 1.57 win 5.70 +72.80
09/01 Man Utd v Liverpool 1.66 win 6.60 +67.10
08/01 Scunthorpe v Everton 1.61 win 6.10 +60.50
08/01 Burnley v Port Vale 1.44 win 4.40 +54.40
06/01 Roma v Catania 1.53 win 5.30 +50.00
05/01 Bolton v Wigan 1.75 lose 10.00 +44.70
05/01 Arsenal v Man City 1.83 lose 10.00 +54.70
03/01 QPR v Bristol City 1.55 lose 10.00 +64.70
03/01 Villarreal v Almeria 1.54 win 5.40 +74.70
02/01 Nottm Forest v Bristol City 1.57 win 5.70 +69.30
01/01 Southampton v Exeter 1.53 win 5.30 +63.60
01/01 Nottm Forest v Barnsley 1.62 lose 10.00 +58.30
26/12 A.Villa v Tottenham: No Draw Bet 1.72 win 7.20 +68.30
26/12 Motherwell v Rangers 1.62 win 6.20 +61.10
18/12 Nottm Forest v Crystal Palace 1.66 win 6.60 +54.90
18/12 Liverpool v Fulham 1.57 no result +48.30
18/12 Villarreal v Mallorca 1.67 win 6.70 +48.30
11/12 Carlisle v Dag & Red 1.72 lose 10.00 +41.60
08/12 FC United v Brighton 1.66 win 6.60 +51.60
07/12 Man United v Valencia 1.72 lose 10.00 +45.00
06/12 Liverpool v Aston Villa 1.61 win 6.10 +55.00
04/12 Cardiff v Preston 1.5 lose 10.00 +48.90
28/11 Lazio v Catania 1.66 lose 10.00 +58.90
28/11 Tottenham v Newcastle 1.55 win 5.50 +68.90
27/11 Bolton v Blackpool 1.61 lose 10.00 +63.40
24/11 Tottenham v Werder Bremen 1.5 win 5.00 +73.40
20/11 Arsenal v Tottenham Hotspur 1.67 lose 10.00 +68.40
20/11 Derby v Scunthorpe 1.71 win 7.10 +78.40
16/11 Woking v Brighton 1.61 lose 10.00 +71.30
12/11 B Dortmund v Hamburg 1.75 win 7.50 +81.30
07/11 Southport v Sheffield Wednesday 1.73 win 7.30 +73.80
06/11 Southampton v Shrewsbury 1.53 win 5.30 +66.50
04/11 BATE Borisov v FC Sheriff 1.62 win 6.20 +61.20
02/11 Bursaspor v Manchester United 1.81 win 8.10 +55.00
01/11 Mallorca v Levante 1.67 win 6.70 +46.90
30/10 Cardiff v Norwich 1.75 win 7.50 +40.20
30/10 Manchester United v Tottenham 1.62 win 6.20 +32.70
28/10 Bari v Torino 1.75 win 7.50 +26.50
26/10 Ipswich Town v Northampton 1.53 win 5.30 +19.00
24/10 Inter v Sampdoria 1.57 lose 10.00 +13.70
24/10 Celtic v Rangers: Double Chance 1.7 win 7.00 +23.70
23/10 Valencia v Real Mallorca 1.57 lose 10.00 +16.70
20/10 Inter v Tottenham 1.75 win 7.50 +26.70
19/10 Real Madrid v AC Milan 1.62 win 6.20 +19.20
19/10 Burnley v Barnsley 1.73 win 7.30 +13.00
01/01 West Brom v Man United 1.57 win 5.70 +5.70

Activity

Giraffe

Giraffe posted the football tip Wigan vs Wolves

Giraffe on Friday 11 May 16:01
Giraffe

Giraffe posted the football tip Stevenage vs Bury

Giraffe on Friday 04 May 16:56
Giraffe

Giraffe posted the football tip MK Dons vs Walsall

Giraffe on Friday 04 May 16:50